第3回 室蘭地区ジュニアユース(U14)フットサル大会 | |||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 港南 | 緑陽 | 大沢FC | 御前水 | 幌別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||
港南 |
|
△ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 17 | 1 | ||||||||||||
0 | − | 0 | 2 | − | 0 | 6 | − | 0 | 9 | − | 0 | ||||||||||||||
緑陽 | △ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||
0 | − | 0 | 3 | − | 1 | 5 | − | 1 | 6 | − | 0 | ||||||||||||||
大沢FC | ● | ● | △ | ○ | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||
0 | − | 2 | 1 | − | 3 | 1 | − | 1 | 5 | − | 1 | ||||||||||||||
御前水 | ● | ● | △ | ○ | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |||||||||||||
0 | − | 6 | 1 | − | 5 | 1 | − | 1 | 3 | − | 2 | ||||||||||||||
幌別 | ● | ● | ● | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | -20 | 5 | |||||||||||||
0 | − | 9 | 0 | − | 6 | 1 | − | 5 | 2 | − | 3 | ||||||||||||||
Bブロック | 光陵 | 向陽 | 東明 | 本室蘭 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
光陵 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 | 4 | |||||||||||||
1 | − | 7 | 0 | − | 7 | 1 | − | 4 | |||||||||||||||||
向陽 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||
7 | − | 1 | 2 | − | 6 | 4 | − | 1 | |||||||||||||||||
東明 | ○ | ○ | △ | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||
7 | − | 0 | 6 | − | 2 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||||
本室蘭 | ○ | ● | △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||
4 | − | 1 | 1 | − | 4 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||||
Cブロック | 蘭東 | 東 | 北辰 | 有珠 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
蘭東 |
|
● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
0 | − | 1 | 2 | − | 1 | 4 | − | 0 | |||||||||||||||||
東 | ○ | ○ | △ | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1 | − | 0 | 2 | − | 1 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||
北辰 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||||||||||||||
1 | − | 2 | 1 | − | 2 | 0 | − | 1 | |||||||||||||||||
有珠 | ● | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||||||||||||
0 | − | 4 | 1 | − | 1 | 1 | − | 0 | |||||||||||||||||
Dブロック | 室蘭SC | 鷲別 | 豊浦 | 成徳 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
室蘭SC |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||||
2 | − | 0 | 8 | − | 2 | 5 | − | 1 | |||||||||||||||||
鷲別 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
0 | − | 2 | 4 | − | 1 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||
豊浦 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | -11 | 4 | ||||||||||||||
2 | − | 8 | 1 | − | 4 | 3 | − | 5 | |||||||||||||||||
成徳 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | ||||||||||||||
1 | − | 5 | 0 | − | 6 | 5 | − | 3 | |||||||||||||||||
Eブロック | 港北 | 伊達 | 登別FC | 虻田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
港北 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | 4 | |||||||||||||
2 | − | 7 | 0 | − | 3 | 0 | − | 1 | |||||||||||||||||
伊達 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||
7 | − | 2 | 0 | − | 2 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||
登別FC | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||
3 | − | 0 | 2 | − | 0 | 4 | − | 0 | |||||||||||||||||
虻田 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 | ||||||||||||||
1 | − | 0 | 0 | − | 6 | 0 | − | 4 |