第16回 全道ジュニアユース(U15)フットサル大会 | ||||||||||||||||||||||||
室蘭地区予選 | ||||||||||||||||||||||||
予選リーグ結果 | ||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 蘭東 | 伊達 | 室蘭SC | 大沢FC | 虻田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
蘭東 |
|
△ | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 | |||||||||||
2 | − | 2 | 0 | − | 9 | 1 | − | 6 | 3 | − | 1 | |||||||||||||
伊達 | △ | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | -5 | 2 | ||||||||||||
2 | − | 2 | 0 | − | 9 | 4 | − | 2 | 2 | − | 0 | |||||||||||||
室蘭SC | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 29 | 1 | ||||||||||||
9 | − | 0 | 9 | − | 0 | 5 | − | 0 | 6 | − | 0 | |||||||||||||
大沢FC | ○ | ● | ● | ○ | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | 3 | ||||||||||||
6 | − | 1 | 2 | − | 4 | 0 | − | 5 | 3 | − | 2 | |||||||||||||
虻田 | ● | ● | ● | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 | 5 | ||||||||||||
1 | − | 3 | 0 | − | 2 | 0 | − | 6 | 2 | − | 3 | |||||||||||||
Bブロック | 港南 | 本室蘭 | 豊浦 | 鷲別 | 緑陽 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
港南 |
|
○ | ○ | ○ | ● | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||
3 | − | 1 | 6 | − | 1 | 3 | − | 1 | 0 | − | 1 | |||||||||||||
本室蘭 | ● | ○ | ● | ● | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | ||||||||||||
1 | − | 3 | 4 | − | 2 | 1 | − | 3 | 1 | − | 2 | |||||||||||||
豊浦 | ● | ● | ● | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | -15 | 5 | ||||||||||||
1 | − | 6 | 2 | − | 4 | 0 | − | 6 | 0 | − | 2 | |||||||||||||
鷲別 | ● | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
1 | − | 3 | 3 | − | 1 | 6 | − | 0 | 1 | − | 1 | |||||||||||||
緑陽 | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
1 | − | 0 | 2 | − | 1 | 2 | − | 0 | 1 | − | 1 | |||||||||||||
Cブロック | 登別FC | 東 | 港北 | 大滝 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||
登別FC |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
2 | − | 1 | 3 | − | 1 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||||
東 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
1 | − | 2 | 5 | − | 0 | 4 | − | 2 | ||||||||||||||||
港北 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |||||||||||||
1 | − | 3 | 0 | − | 5 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||||
大滝 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 | |||||||||||||
0 | − | 3 | 2 | − | 4 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||||
Dブロック | 大滝 | 御前水 | 成徳 | 東明 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||
大滝 |
|
○ | △ | △ | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | − | 3 | 2 | − | 2 | 1 | − | 1 | ||||||||||||||||
御前水 | ● | ○ | △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||
3 | − | 6 | 3 | − | 0 | 1 | − | 1 | ||||||||||||||||
成徳 | △ | ● | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||||||||||||
2 | − | 2 | 0 | − | 3 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||||
東明 | △ | △ | ● | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||||||||||
1 | − | 1 | 1 | − | 1 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||||
Eブロック | 幌別 | 有珠 | 伊達光陵 | 向陽 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||
幌別 |
|
● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||
1 | − | 2 | 2 | − | 0 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||||
有珠 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | -1 | 2 | |||||||||||||
2 | − | 1 | 3 | − | 0 | 0 | − | 5 | ||||||||||||||||
伊達光陵 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 | |||||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 3 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||||
向陽 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||
2 | − | 1 | 5 | − | 0 | 2 | − | 1 |