第2回 全道8人制(U13)サッカー大会 | ||||||||||||
室蘭地区予選 | ||||||||||||
○主催 | 室蘭地区サッカー協会、室蘭市中体連、登別市中体連、伊達市中体連 | |||||||||||
○主管 | 室蘭地区サッカー協会第3種委員会 | |||||||||||
〇実施日 |
|
|||||||||||
○会場 | Aブロック 登別市立幌別中学校 | |||||||||||
Bブロック 室蘭市立北辰中学校 | ||||||||||||
Cブロック 登別市立緑陽中学校 | ||||||||||||
○競技方法 | @競技時間は30分(15-3-15) | |||||||||||
A勝ち3点、分け1点、負け0点 | ||||||||||||
B各ブロック上位1チームが全道大会への出場権を獲得する。 | ||||||||||||
※8/6〜7日(芦別市) | ||||||||||||
○組み合わせ | ||||||||||||
Aブロック(会場:幌別中) | ||||||||||||
Aブロック | 伊達中 | 幌別中 | 東明中 | 向陽中 | 室蘭SC | |||||||
伊達中 |
|
@ | B | E | H | |||||||
幌別中 | I | C | F | |||||||||
東明中 | G | D | ||||||||||
向陽中 | A | |||||||||||
室蘭SC | ||||||||||||
Bブロック(会場:北辰中) | ||||||||||||
Bブロック | 本室蘭中 | 有珠・光陵中 | 港北中 | 蘭西連合 | 西陵中 | |||||||
本室蘭中 |
|
@ | B | E | H | |||||||
有珠・光陵中 | I | C | F | |||||||||
港北中 | G | D | ||||||||||
蘭西連合 | A | |||||||||||
西陵中 | ||||||||||||
Cブロック(会場:緑陽中) | ||||||||||||
Cブロック | 虻田・豊浦中 | 緑陽中 | 大沢FC | 鷲別中 | ||||||||
虻田・豊浦中 |
|
@ | B | E | ||||||||
緑陽中 | D | C | ||||||||||
大沢FC | A | |||||||||||
鷲別中 | ||||||||||||
○試合時間 | ||||||||||||
@ | 9:00〜 9:33 | |||||||||||
A | 9:40〜10:13 | |||||||||||
B | 10:20〜10:53 | |||||||||||
C | 11:00〜11:33 | |||||||||||
D | 11:40〜12:13 | |||||||||||
E | 12:20〜12:53 | |||||||||||
F | 13:00〜13:33 | |||||||||||
G | 13:40〜14:13 | |||||||||||
H | 14:20〜14:53 | |||||||||||
I | 15:00〜15:33 | |||||||||||