第4回 室蘭地区ジュニアユース(U14)フットサル大会 | |||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 蘭東 | 向陽 | 西陵 | 大沢FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
蘭東 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | -15 | 4 | |||||||||||||
0 | − | 9 | 2 | − | 3 | 1 | − | 6 | |||||||||||||||||
向陽 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||
9 | − | 0 | 4 | − | 2 | 4 | − | 2 | |||||||||||||||||
西陵 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | ||||||||||||||
3 | − | 2 | 2 | − | 4 | 1 | − | 5 | |||||||||||||||||
大沢FC | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||
6 | − | 1 | 2 | − | 4 | 5 | − | 1 | |||||||||||||||||
Bブロック | 虻田 | 幌別 | 東明 | 成徳・御前水・東 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
虻田 |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||
4 | − | 3 | 5 | − | 2 | 7 | − | 1 | |||||||||||||||||
幌別 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||||
3 | − | 4 | 2 | − | 5 | 6 | − | 1 | |||||||||||||||||
東明 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2 | − | 5 | 5 | − | 2 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||||
成徳・御前水・東 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | -13 | 4 | ||||||||||||||
1 | − | 7 | 1 | − | 6 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||||
Cブロック | 港北 | 本室蘭 | 伊達 | 鷲別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
港北 |
|
○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||
8 | − | 1 | 3 | 2 | 2 | − | 9 | ||||||||||||||||||
本室蘭 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | -26 | 4 | ||||||||||||||
1 | − | 8 | 0 | − | 5 | 0 | − | 14 | |||||||||||||||||
伊達 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||
2 | 3 | 5 | − | 0 | 4 | − | 1 | ||||||||||||||||||
鷲別 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 24 | 6 | 18 | 1 | ||||||||||||||
9 | − | 2 | 14 | − | 0 | 1 | − | 4 | |||||||||||||||||
Dブロック | 港南 | 光陵 | 北辰 | 室蘭SC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
港南 |
|
○ | ● | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | ||||||||||||||
4 | − | 3 | 1 | − | 7 | ||||||||||||||||||||
光陵 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 | |||||||||||||||
3 | − | 4 | 2 | − | 7 | ||||||||||||||||||||
北辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
室蘭SC | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||||
7 | − | 1 | 7 | − | 2 | ||||||||||||||||||||
※北辰中学校は棄権しました。 | |||||||||||||||||||||||||
Eブロック | 登別FC | 有珠・豊浦 | 緑陽 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
登別FC |
|
● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||||||||||||||
3 | − | 4 | 2 | − | 8 | ||||||||||||||||||||
有珠・豊浦 | ○ | ● | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 | |||||||||||||||
4 | − | 3 | 2 | − | 5 | ||||||||||||||||||||
緑陽 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||
8 | − | 2 | 5 | − | 2 |