平成18年度 室蘭地区ジュニアユース春季リーグ戦大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【結果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006.5.13現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 向陽 | 東明 | 港南 | 登別FC | 幌別 | 光陵 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||
向陽 |
|
○ | △ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
4 | − | 0 | 0 | − | 0 | 2 | − | 1 | 4 | − | 0 | 4 | − | 1 | |||||||||||||||||
東明 | ● | ● | △ | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | -6 | 4 | ||||||||||||||||||
0 | − | 4 | 0 | − | 5 | 0 | − | 0 | 3 | − | 1 | 1 | − | 0 | |||||||||||||||||
港南 | △ | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | − | 0 | 5 | − | 0 | 0 | − | 2 | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||
登別FC | ● | △ | ○ | ○ | ● | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | − | 2 | 0 | − | 0 | 2 | − | 0 | 4 | − | 1 | 0 | − | 2 | |||||||||||||||||
幌別 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | − | 4 | 1 | − | 3 | 0 | − | 3 | 1 | − | 4 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||||
光陵 | ● | ● | ● | ○ | ● | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | − | 4 | 0 | − | 1 | 0 | − | 3 | 2 | − | 0 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||||
Bブロック | 室蘭SC | 蘭東 | 港北 | 星蘭・東 | 鷲別 | 伊達 | 虻田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||
室蘭SC |
|
○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 16 | 21 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
6 | − | 0 | 2 | − | 0 | 6 | − | 0 | 0 | − | 0 | 5 | − | 0 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||
蘭東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 28 | -26 | 7 | |||||||||||||||||
0 | − | 6 | 0 | − | 3 | 1 | − | 2 | 0 | − | 4 | 1 | − | 11 | 0 | − | 2 | ||||||||||||||
港北 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
0 | − | 2 | 3 | − | 0 | 5 | − | 0 | 0 | − | 1 | 2 | − | 1 | 0 | − | 2 | ||||||||||||||
星蘭・東 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | 6 | |||||||||||||||||
0 | − | 6 | 2 | − | 1 | 0 | − | 5 | 0 | − | 5 | 0 | − | 5 | 0 | − | 6 | ||||||||||||||
鷲別 | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
0 | − | 0 | 4 | − | 0 | 1 | − | 0 | 5 | − | 0 | 0 | − | 2 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||
伊達 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 0 | 12 | 24 | 8 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
0 | − | 5 | 11 | − | 1 | 1 | − | 2 | 5 | − | 0 | 2 | − | 0 | 5 | − | 0 | ||||||||||||||
虻田 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1 | − | 2 | 2 | − | 0 | 2 | − | 0 | 6 | − | 0 | 1 | − | 2 | 0 | − | 5 | ||||||||||||||
Cブロック | 大沢FC | 北辰 | 本室蘭 | 緑陽 | 西陵 | 有久豊長 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||
大沢FC |
|
○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4 | 1 | 0 | 12 | 16 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||
4 | − | 0 | 3 | − | 0 | 1 | − | 2 | 4 | − | 0 | 4 | − | 0 | |||||||||||||||||
北辰 | ● | △ | ● | ● | ● | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 23 | -20 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | − | 4 | 2 | − | 2 | 0 | − | 10 | 0 | − | 1 | 1 | − | 6 | |||||||||||||||||
本室蘭 | ● | △ | ● | ● | ● | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | -13 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | − | 3 | 2 | − | 2 | 0 | − | 6 | 1 | − | 2 | 0 | − | 3 | |||||||||||||||||
緑陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 10 | − | 0 | 6 | − | 0 | 8 | − | 0 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||
西陵 | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 4 | ||||||||||||||||||
0 | − | 4 | 1 | − | 0 | 2 | − | 1 | 0 | − | 8 | 5 | − | 6 | |||||||||||||||||
有久豊長 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3 | 2 | 0 | 9 | 15 | 16 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||
0 | − | 4 | 6 | − | 1 | 3 | − | 0 | 0 | − | 6 | 6 | − | 5 | |||||||||||||||||
Aブロック | 1位 向陽中学校 | 2位 港南中学校 | ※各ブロック上位2チームが、 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 1位 室蘭SC | 2位 鷲別中学校 | 7/22(土)、23(日)に予定されている | ||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | 1位 緑陽中学校 | 2位 大沢FC | 地区代表決定戦への出場権を得ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||