平成18年度 第22回全道中学生新人サッカー大会 | ||||||||||
室蘭地区予選 | ||||||||||
○主催 | 室蘭地区サッカー協会、室蘭市中体連、登別市中体連、伊達市中体連 | |||||||||
○主管 | 室蘭地区サッカー協会第3種委員会 | |||||||||
〇実施日 |
|
|||||||||
9月 9日(土)、10日(日) 決勝トーナメント | ||||||||||
○会場 | 蘭東中学校、港北、入江多目的・芝生 | |||||||||
○組み合わせ | ||||||||||
【予選ブロック】 | ||||||||||
Aブロック(会場:蘭東中) | ||||||||||
Aブロック | 向陽 | 室蘭SC | 蘭東 | 東明 | ||||||
向 陽 |
|
@ | C | F | ||||||
室蘭SC | G | D | ||||||||
蘭 東 | A | |||||||||
東 明 | ||||||||||
Bブロック(会場:港北中) | ||||||||||
Bブロック | 港北 | 本室蘭 | 大沢FC | 伊達 | ||||||
港 北 |
|
@ | C | F | ||||||
本室蘭 | G | D | ||||||||
大沢FC | A | |||||||||
伊 達 | ||||||||||
Cブロック(会場:蘭東中) | ||||||||||
Cブロック | 港南 | 星蘭・東 | 緑陽 | |||||||
港 南 |
|
B | H | |||||||
星蘭・東 | E | |||||||||
緑 陽 | ||||||||||
Dブロック(会場:港北中) | ||||||||||
Dブロック | 鷲別 | 幌別 | 虻田 | |||||||
鷲 別 |
|
B | H | |||||||
幌 別 | E | |||||||||
虻 田 | ||||||||||
○試合時間・日程 | 予選リーグ25分ハーフ | |||||||||
試合順 | 時 間 | |||||||||
8/26 (土) |
@ | 9:00〜 | ||||||||
A | 10:00〜 | |||||||||
B | 11:00〜 | |||||||||
C | 13:00〜 | |||||||||
D | 14:00〜 | |||||||||
8/27 (日) |
E | 9:00〜 | ||||||||
F | 10:00〜 | |||||||||
G | 11:00〜 | |||||||||
H | 12:00〜 | |||||||||
【決勝トーナメント】 | 会場:入江多目的・芝生 | |||||||||
9月9日 |
|
9月10日 | ||||||||
A1位 | ||||||||||
@ | ||||||||||
D2位 | ||||||||||
a | ||||||||||
C1位 | ||||||||||
A | ||||||||||
B2位 | ||||||||||
c | ||||||||||
B1位 | ||||||||||
a | ||||||||||
C2位 | ||||||||||
b | ||||||||||
D1位 | ||||||||||
b | ||||||||||
A2位 | ||||||||||
○試合時間・日程 | 決勝トーナメント30分ハーフ | |||||||||
試合順 | 時 間 | |||||||||
9月9日 | @・a | 9:30 〜10:35 | ||||||||
A・b | 10:40 〜11:45 | |||||||||
9月10日 | a | 9:30 〜10:35 | ||||||||
b | 10:40 〜11:45 | |||||||||
c | 13:45 〜14:50 | |||||||||