平成19年度 室蘭地区ジュニアユース春季リーグ戦大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
2007.5.19最終 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 室蘭SC | 蘭東 | 東明 | 星蘭・東 | 鷲別 | 虻田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||
室蘭SC |
|
△ | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 0 | 2 | 11 | 22 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||||
1 | − | 1 | 4 | − | 0 | 13 | − | 0 | 4 | − | 0 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||
蘭東 | △ | ● | ○ | △ | △ | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | − | 1 | 1 | − | 2 | 3 | − | 0 | 0 | − | 0 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||
東明 | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||||||||||||||||
0 | − | 4 | 2 | − | 1 | 3 | − | 0 | 0 | − | 3 | 0 | − | 1 | |||||||||||||||
星蘭・東 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | -28 | 6 | ||||||||||||||||
0 | − | 13 | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | 1 | − | 7 | 0 | − | 3 | |||||||||||||||
鷲別 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
0 | − | 4 | 0 | − | 0 | 3 | − | 0 | 7 | − | 1 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||
虻田 | △ | △ | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
0 | − | 0 | 2 | − | 2 | 1 | − | 0 | 3 | − | 0 | 0 | − | 2 | |||||||||||||||
Bブロック | 向陽 | 港北 | 港南 | 緑陽 | 西陵 | 伊達 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||
向陽 |
|
△ | ○ | △ | ○ | ● | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | − | 2 | 2 | − | 0 | 0 | − | 0 | 3 | − | 0 | 1 | − | 2 | |||||||||||||||
港北 | △ | △ | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 | 5 | ||||||||||||||||
2 | − | 2 | 0 | − | 0 | 0 | − | 4 | 1 | − | 0 | 0 | − | 2 | |||||||||||||||
港南 | ● | △ | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 0 | 2 | − | 2 | 5 | − | 1 | 2 | − | 1 | |||||||||||||||
緑陽 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
0 | − | 0 | 4 | − | 0 | 2 | − | 2 | 1 | − | 0 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||
西陵 | ● | ● | ● | ● | △ | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 6 | ||||||||||||||||
0 | − | 3 | 0 | − | 1 | 1 | − | 5 | 0 | − | 1 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||
伊達 | ○ | ○ | ● | ● | △ | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | − | 1 | 2 | − | 0 | 1 | − | 2 | 0 | − | 3 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||
Cブロック | 大沢FC | 北辰 | 本室蘭 | 幌別 | 登別FC | 北湘南SS | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||
大沢FC |
|
△ | ○ | ○ | ○ | ● | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||
0 | − | 0 | 2 | − | 0 | 3 | − | 0 | 5 | − | 0 | 0 | − | 1 | |||||||||||||||
北辰 | △ | ○ | ○ | ○ | ● | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
0 | − | 0 | 1 | − | 0 | 1 | − | 0 | 1 | − | 0 | 1 | − | 2 | |||||||||||||||
本室蘭 | ● | ● | ● | △ | ● | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | -9 | 6 | ||||||||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 1 | 0 | − | 2 | 0 | − | 0 | 0 | − | 4 | |||||||||||||||
幌別 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||||||||||||||||
0 | − | 3 | 0 | − | 1 | 2 | − | 0 | 3 | − | 0 | 0 | − | 2 | |||||||||||||||
登別FC | ● | ● | △ | ● | △ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | -9 | 5 | ||||||||||||||||
0 | − | 5 | 0 | − | 1 | 0 | − | 0 | 0 | − | 3 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||
北湘南SS | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
1 | − | 0 | 2 | − | 1 | 4 | − | 0 | 2 | − | 0 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||
Aブロック | 1位 室蘭SC | 2位 鷲別中学校 | ※各ブロック上位2チームが、 | ||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 1位 緑陽中学校 | 2位 向陽中学校 | 7/28(土)、29(日)に予定されている | ||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | 1位 北湘南SS | 2位 大沢FC | 地区代表決定戦への出場権を得ました。 | ||||||||||||||||||||||||||