第23回 全道中学校(U14)サッカー大会 | |||||||||||
室蘭地区予選 | |||||||||||
○主催 | 室蘭地区サッカー協会、室蘭市中体連、登別市中体連、伊達市中体連 | ||||||||||
○主管 | 室蘭地区サッカー協会第3種委員会 | ||||||||||
〇実施日 |
|
||||||||||
月 日(土)、 月 日(日)決勝トーナメント | |||||||||||
※予選ブロックはブロックごとに9月中にリーグを終える。 | |||||||||||
※決勝トーナメントの日程は未定 | |||||||||||
○会場 | 室蘭市立北辰中学校、登別市立緑陽中学校 | ||||||||||
○組み合わせ | |||||||||||
【予選ブロック】 | |||||||||||
Aブロック(会場:北辰中) | |||||||||||
Aブロック | 伊 達 | 室蘭SC | 蘭東 | 登別FC | |||||||
伊 達 |
|
@ | C | F | |||||||
室蘭SC | G | D | |||||||||
蘭 東 | A | ||||||||||
登別FC | |||||||||||
Bブロック(会場:緑陽中) | |||||||||||
Bブロック | 港 南 | 大沢FC | 緑 陽 | 北湘南SS | |||||||
港 南 |
|
@ | C | F | |||||||
大沢FC | G | D | |||||||||
緑 陽 | A | ||||||||||
北湘南SS | |||||||||||
Cブロック(会場:北辰中) | |||||||||||
Cブロック | 北 辰 | 西 陵 | 東 明 | ||||||||
北 辰 |
|
B | H | ||||||||
西 陵 | E | ||||||||||
東 明 | |||||||||||
Dブロック(会場:緑陽中) | |||||||||||
Dブロック | 鷲 別 | 向 陽 | 星蘭・東 | ||||||||
鷲 別 |
|
B | H | ||||||||
向 陽 | E | ||||||||||
星蘭・東 | |||||||||||
○試合時間・日程 | 予選リーグ25分ハーフ | ||||||||||
試合順 | 時 間 | ||||||||||
9/ (土) |
@ | 9:00〜 | |||||||||
A | 10:00〜 | ||||||||||
B | 11:00〜 | ||||||||||
C | 13:00〜 | ||||||||||
D | 14:00〜 | ||||||||||
9/ (日) |
E | 9:00〜 | |||||||||
F | 10:00〜 | ||||||||||
G | 11:00〜 | ||||||||||
H | 12:00〜 | ||||||||||
【決勝トーナメント】 | 会場: | ||||||||||
月 日 |
|
月 日 | |||||||||
A1位 | |||||||||||
@ | |||||||||||
B2位 | |||||||||||
a | |||||||||||
C1位 | |||||||||||
A | |||||||||||
D2位 | |||||||||||
c | |||||||||||
B1位 | |||||||||||
a | |||||||||||
C2位 | |||||||||||
b | |||||||||||
D1位 | |||||||||||
b | |||||||||||
A2位 | |||||||||||
○試合時間・日程 | 決勝トーナメント30分ハーフ | ||||||||||
試合順 | 時 間 | ||||||||||
月 日 | @・a | 9:30 〜10:35 | |||||||||
A・b | 10:40 〜11:45 | ||||||||||
月 日 | a | 9:30 〜10:35 | |||||||||
b | 10:40 〜11:45 | ||||||||||
c | 13:45 〜14:50 | ||||||||||