第23回 全道中学校(U14)サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||||
室蘭地区予選 結果 | |||||||||||||||||||||||||
【蘭東会場】 | |||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 伊達中 | 室蘭SC | 蘭東中 | 登別FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
伊達中 |
|
△ | ● | △ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | |||||||||||||
0 | − | 0 | 0 | − | 2 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||
室蘭SC | △ | △ | ● | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||||||||||||
0 | − | 0 | 1 | − | 1 | 0 | − | 1 | |||||||||||||||||
蘭東中 | ○ | △ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
2 | − | 0 | 1 | − | 1 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||
登別FC | △ | ○ | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||||||||||||||
0 | − | 0 | 1 | − | 0 | 0 | − | 3 | |||||||||||||||||
【緑陽会場】 | |||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 港南中 | 大沢FC | 緑陽中 | 北湘南SS | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
港南中 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 4 | |||||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 1 | 0 | − | 2 | |||||||||||||||||
大沢FC | ○ | △ | △ | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | − | 0 | 1 | − | 1 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||
緑陽中 | ○ | △ | △ | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
1 | − | 0 | 1 | − | 1 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||
北湘南SS | ○ | △ | △ | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2 | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||
【北辰会場】 | |||||||||||||||||||||||||
Cブロック | 北辰中 | 西陵中 | 東明中 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
北辰中 |
|
● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1 | − | 2 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||||||||
西陵中 | ○ | ● | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2 | − | 1 | 0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||
東明中 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | |||||||||||||||
0 | − | 3 | 1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||
【緑陽会場】 | |||||||||||||||||||||||||
Dブロック | 鷲別中 | 向陽中 | 星蘭・東 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
鷲別中 |
|
● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | − | 2 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||||||||
向陽中 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2 | − | 1 | 3 | − | 1 | ||||||||||||||||||||
星蘭・東 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||||||||||||||
0 | − | 3 | 1 | − | 3 | ||||||||||||||||||||
※各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントに進出します。 |