第1回 室蘭地区ユース春季リーグ戦(Mリーグ)大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○:勝ち ●:負け △:引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Aリーグ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北辰 | 室蘭SC | 北湘南SS | 星蘭・東 | 向陽 | 蘭東 | 伊達 | 緑陽 | 登別Jr | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
北辰 |
|
○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 5 | 2 | 1 | 16 | 16 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | 1 | − | 1 | 3 | − | 0 | 1 | − | 0 | 2 | − | 4 | 2 | − | 1 | 1 | − | 2 | 5 | − | 0 | |||||||||||||||||
室蘭SC | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 5 | 3 | 0 | 15 | 25 | 8 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 1 | − | 0 | 11 | − | 0 | 2 | − | 1 | 0 | − | 3 | 1 | − | 0 | 0 | − | 3 | 10 | − | 0 | |||||||||||||||||
北湘南SS | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2 | 5 | 1 | 7 | 21 | 18 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | 0 | − | 1 | 15 | − | 1 | 1 | − | 2 | 0 | − | 3 | 0 | − | 1 | 3 | − | 2 | 1 | − | 7 | |||||||||||||||||
星蘭・東 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 44 | -41 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 3 | 0 | − | 11 | 1 | − | 15 | 0 | − | 3 | 0 | − | 4 | 1 | − | 1 | 0 | − | 6 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||
向陽 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3 | 5 | 0 | 9 | 13 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 1 | − | 2 | 2 | − | 1 | 3 | − | 0 | 0 | − | 1 | 0 | − | 3 | 1 | − | 3 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||
蘭東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 | 24 | 23 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | − | 2 | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | 4 | − | 0 | 1 | − | 0 | 2 | − | 0 | 3 | − | 0 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||
伊達 | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | − | 2 | 0 | − | 1 | 1 | − | 0 | 1 | − | 1 | 3 | − | 0 | 0 | − | 2 | 0 | − | 1 | 4 | − | 0 | |||||||||||||||||
緑陽 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6 | 2 | 0 | 18 | 24 | 8 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 3 | − | 0 | 2 | − | 3 | 6 | − | 0 | 3 | − | 1 | 0 | − | 3 | 1 | − | 0 | 7 | − | 0 | |||||||||||||||||
登別Jr | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 37 | -29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 5 | 0 | − | 10 | 7 | − | 1 | 1 | − | 1 | 0 | − | 6 | 0 | − | 3 | 0 | − | 4 | 0 | − | 7 | |||||||||||||||||
【Bリーグ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南 | 東明 | 港北・本室 | 大沢FC | 中島FC | 虻田 | 鷲別 | 西陵 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||
港南 |
|
○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | 0 | − | 3 | 0 | − | 2 | 3 | − | 0 | 1 | − | 1 | 2 | − | 1 | 1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||
東明 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2 | 5 | 0 | 6 | 17 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 1 | − | 2 | 0 | − | 3 | 13 | − | 1 | 1 | − | 4 | 2 | − | 0 | 0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||
港北・本室 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 5 | 0 | 2 | 17 | 20 | 4 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | − | 0 | 2 | − | 1 | 0 | − | 0 | 9 | − | 0 | 3 | − | 1 | 1 | − | 1 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||||||||
大沢FC | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 1 | 19 | 28 | 0 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | 3 | − | 0 | 0 | − | 0 | 15 | − | 0 | 3 | − | 0 | 1 | − | 0 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||||||||
中島FC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 74 | -72 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
0 | − | 3 | 1 | − | 13 | 0 | − | 9 | 0 | − | 15 | 1 | − | 9 | 0 | − | 7 | 0 | − | 18 | ||||||||||||||||||||
虻田 | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | 4 | − | 1 | 1 | − | 3 | 0 | − | 3 | 9 | − | 1 | 1 | − | 0 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||||||||
鷲別 | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | − | 2 | 0 | − | 2 | 1 | − | 1 | 0 | − | 1 | 7 | − | 0 | 0 | − | 1 | 1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||
西陵 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3 | 4 | 0 | 9 | 22 | 9 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 1 | − | 0 | 1 | − | 2 | 0 | − | 4 | 18 | − | 0 | 2 | − | 1 | 0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||