【平成14年度】 | ||||||||||||||||||||||||||||
第27回 全道四十雀サッカー大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
兼 日本スポーツマスターズ2002サッカー競技北海道予選大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
《 結果 》 | ||||||||||||||||||||||||||||
主 管: | 室蘭地区サッカー協会 | |||||||||||||||||||||||||||
期 日: | 平成14年7月6日・7日・8日 | |||||||||||||||||||||||||||
|
会 場: | A 陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||
7/6 | B 多目的グランド | |||||||||||||||||||||||||||
室蘭シニアサッカークラブ | C 芝生広場グランド | |||||||||||||||||||||||||||
7/7 | D 祝津公園グランド | |||||||||||||||||||||||||||
札幌サッカークラブ40雀 | E 蘭東中学校グランド | |||||||||||||||||||||||||||
池田アルバトロス | ||||||||||||||||||||||||||||
7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
旭川SCチーフスプラメジャー | ||||||||||||||||||||||||||||
岩見沢四十雀サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
北空知四十雀 | ||||||||||||||||||||||||||||
小樽40雀サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
釧路四十雀サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
羊ケ丘オールドキッカーズ2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
登別四十雀サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
名寄サッカークラブ40雀 | ||||||||||||||||||||||||||||
室蘭四十雀サッカー団 | 室蘭シニアサッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
旭川四十雀SC | ||||||||||||||||||||||||||||
MVP 結城 幹也 (室蘭シニア) |
||||||||||||||||||||||||||||
札幌40烏 | ||||||||||||||||||||||||||||
札幌シニアFC | ||||||||||||||||||||||||||||
帯広四十雀サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
北見ソコーロ | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道松下電器サッカー部 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊達FC四十雀 | ||||||||||||||||||||||||||||
札幌四十雀サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
函館四十雀倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧四十雀サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||