【平成14年度】 | |||||||||||||||||||||||||||
第18回 全道五十雀サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||||||
兼 全国シニア(50歳以上)サッカー大会北海道予選大会 | |||||||||||||||||||||||||||
《組合せ》 | |||||||||||||||||||||||||||
主 管: | 室蘭地区サッカー協会 | ||||||||||||||||||||||||||
期 日: | 平成14年7月6日・7日・8日 | ||||||||||||||||||||||||||
会 場: | A 陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||
|
7/6 | B 多目的グランド | |||||||||||||||||||||||||
苫小牧五十雀サッカークラブ | C 芝生広場グランド | ||||||||||||||||||||||||||
7/7 | |||||||||||||||||||||||||||
札幌四十雀サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
小樽50雀サッカークラブ | 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||
登別四十雀サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
函館五十雀倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||||
函館五十雀倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||||
釧路五十雀サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
旭川五十雀SC | MVP 藤村武史 (函館五十雀倶楽部) |
||||||||||||||||||||||||||
岩見沢四十雀サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||
札幌サッカークラブ50雀 | |||||||||||||||||||||||||||
室蘭四十雀サッカー団 | |||||||||||||||||||||||||||
第10回 全道六十雀サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||||||
期 日: | 平成14年7月6日・7日 | ||||||||||||||||||||||||||
会 場: | A 陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
函館六十雀倶楽部 | 7/7 | ||||||||||||||||||||||||||
旭川六十雀SC | |||||||||||||||||||||||||||
札幌シニアサッカークラブ | 函館六十雀倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||||
札幌・苫小牧・登別連合 | |||||||||||||||||||||||||||
MVP 五十嵐健一 (函館六十雀倶楽部) |
|||||||||||||||||||||||||||
札幌四十雀サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||