第1回 キッズサッカー交流会結果 | 平成15年1月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
《幼稚園の部》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
《予選リーグ》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aリーグ | せいせん ガンバ |
めぐみ タイガース |
母恋・朝陽 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
せいせんガンバ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 5 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
めぐみタイガース | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | − | 2 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
母恋・朝陽 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | − | 5 | 0 | − | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
キック ファイターズ キッズA |
せいせん レッズ |
めばえ ファイト |
勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
キックファイターズキッズA | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | − | 0 | 7 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
せいせんレッズ | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | − | 3 | 6 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
めばえファイト | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | -11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | − | 7 | 1 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
けいおう キッカーズ |
キック ファイターズ キッズB |
若草 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
けいおうキッカーズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 2 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キックファイターズキッズB | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | − | 2 | 1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若草 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||