平成16年度 第4回 キッズサッカーフェスティバル | |||||||
【 参加チーム一覧 】 | |||||||
《 幼稚園の部 》 | |||||||
チーム名 | 参加者数 | グループ | チーム名 | 参加者数 | グループ | ||
1 | めばえファイト | 8 | A | 10 | ピノキオキッズ B | 10 | C |
2 | けいおうキッカーズ | 8 | A | 11 | けいおうビクトリー | 8 | C |
3 | 中島旭ケ丘サッカー少年団 | 6 | A | 12 | せいせんガンバ | 9 | C |
4 | でこぼこフレンズ | 9 | A | 13 | 中島キッズ | 10 | C |
5 | めぐみタイガース | 10 | B | 14 | めぐみタイガース C | 13 | D |
6 | けいおうホープ | 8 | B | 15 | ピノキオキッズ A | 10 | D |
7 | せいせんガッツ | 9 | B | 16 | 母恋・朝陽・はだしっこ | 16 | D |
8 | 中島キッカーズ | 10 | B | 17 | 中島ファイターズ | 11 | D |
9 | めぐみタイガース B | 10 | C | 18 | だてキックファイターズ | 10 | D |
参加者数 175名 | |||||||
《 1年生の部 》 | |||||||
チーム名 | 参加者数 | グループ | チーム名 | 参加者数 | グループ | ||
1 | 伊達西サッカースポーツ少年団 | 6 | A | 7 | 港南ES FC | 8 | B |
2 | 鷲別サッカー少年団 | 7 | A | 8 | 登別若草サッカー少年団 | 10 | B |
3 | 幌別西・幌別サッカー少年団 | 6 | A | 9 | 伊達サッカースポーツ少年団 | 9 | C |
4 | 東サッカー少年団 | 7 | A | 10 | 中島旭ケ丘サッカー少年団 | 10 | C |
5 | だてキックファイターズ | 9 | B | 11 | 高砂・常盤サッカー少年団 | 10 | C |
6 | 室蘭高平FC | 8 | B | 12 | 室蘭八丁平FC | 11 | C |
参加者数 101名 | |||||||
《 2・3年生の部 》 | |||||||
チーム名 | 参加者数 | グループ | チーム名 | 参加者数 | グループ | ||
1 | 港南ES・FC | 12 | A | 14 | 青葉・幌別サッカー少年団 A | 8 | G |
2 | 高砂サッカー少年団 | 10 | F | 15 | 青葉・幌別サッカー少年団 B | 8 | F |
3 | 高平FC | 13 | G | 16 | 富岸ジュニアフットボールクラブ | 13 | H |
4 | 常盤・武揚FC | 14 | B | 17 | 鷲別サッカースポーツ少年団 | 12 | D |
5 | 海陽フットボールクラブ | 10 | C | 18 | 中島旭ケ丘サッカー少年団 | 10 | C |
6 | 室蘭ドリームサッカークラブ | 8 | H | 19 | だてキックファイターズ | 13 | A |
7 | 室蘭大沢サッカー少年団 | 8 | D | 20 | 登別サッカースポーツ少年団 A | 9 | G |
8 | 知利別サッカー少年団 | 14 | A | 21 | 登別サッカースポーツ少年団 B | 9 | B |
9 | 室蘭八丁平FC A | 8 | E | 22 | 登別若草フットボールクラブ | 15 | H |
10 | 室蘭八丁平FC B | 10 | B | 23 | 水元サッカー少年団 | 12 | H |
11 | 伊達西サッカー少年団 A | 8 | C | 24 | 東サッカー少年団 | 15 | E |
12 | 伊達西サッカー少年団 B | 13 | F | 25 | 有珠子どもサッカークラブ | 15 | D |
13 | 母恋・朝陽FC | 13 | E | ||||
参加者数 280名 |