予選リーグ | ||||||||||||||||||||||
【Cブロック】 | ||||||||||||||||||||||
Cブロック | SSSジュニアユース | バーモス恵庭 | 室蘭SC | 釧路共栄中 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
SSSジュニアユース |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 | ||||||||||
10 | − | 0 | 2 | − | 0 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||
バーモス恵庭 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |||||||||||
0 | − | 10 | 0 | − | 2 | 4 | − | 1 | ||||||||||||||
室蘭SC | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
0 | − | 2 | 2 | − | 0 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||
釧路共栄中 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 | |||||||||||
0 | − | 4 | 1 | − | 4 | 0 | − | 3 | ||||||||||||||
【Dブロック】 | ||||||||||||||||||||||
Dブロック | 帯広第二中 | 旭川北門中 | ユニオン | 登別緑陽中 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
帯広第二中 |
|
△ | ● | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
0 | − | 0 | 0 | − | 3 | 4 | − | 1 | ||||||||||||||
旭川北門中 | △ | ● | ● | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 | |||||||||||
0 | − | 0 | 0 | − | 4 | 0 | − | 2 | ||||||||||||||
ユニオン | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 | |||||||||||
3 | − | 0 | 4 | − | 0 | 9 | − | 0 | ||||||||||||||
登別緑陽中 | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | |||||||||||
1 | − | 4 | 2 | − | 0 | 0 | − | 9 | ||||||||||||||
※Cブロック1位のSSSジュニアユース、Dブロック1位のユニオンが、25〜26日に札幌市で行われる決勝 | ||||||||||||||||||||||
トーナメントへ進出することになりました。 |