第25回 知事杯全道サッカー選手権大会 | ||||||||||||||||||||
室蘭開催分 | ||||||||||||||||||||
○主催 | (財)北海道サッカー協会・北海道新聞社・NHK札幌放送局 | |||||||||||||||||||
○主管 | 室蘭地区サッカー協会 | |||||||||||||||||||
〇実施日 | 平成19年7月21日(土) | 入江陸上競技場 | ||||||||||||||||||
第一試合 10:00 キックオフ | 六花亭FC vs 釧路公立大学 | |||||||||||||||||||
結 果 | 1 |
|
2 | |||||||||||||||||
1 − 1 | ||||||||||||||||||||
第二試合12:30 キックオフ | 登別大谷高校 vs 北教大岩見沢 | |||||||||||||||||||
結 果 | 1 |
|
2 | |||||||||||||||||
1 − 2 | ||||||||||||||||||||
平成19年7月22日(日) | 入江陸上競技場 | |||||||||||||||||||
第一試合 10:00 キックオフ | 釧路公立大学 vs 北教大岩見沢 | |||||||||||||||||||
結 果 | 0 |
|
7 | |||||||||||||||||
0 − 5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
7/21(土) | 7/22(日) | 8/12(日) | ||||||||||||||||||
札幌大学 | 学生リーグ | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
六花亭FC | 帯広 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
釧路公立大学 | 釧路根室 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
登別大谷高校 | 室蘭 | |||||||||||||||||||
1 | 7 | |||||||||||||||||||
北教大岩見沢 | 空知 | 2 | ||||||||||||||||||
平成19年8月12日(日) | 入江運動公園多目的グランド | |||||||||||||||||||
(競技場から変更になりました) | ||||||||||||||||||||
第一試合 10:00 キックオフ | 札幌大学 vs 北教大岩見沢 | |||||||||||||||||||
結 果 | 3 |
|
5 | |||||||||||||||||
2 − 1 | ||||||||||||||||||||