室蘭地区サッカー協会 強化委員会 トレセンU12 9月下旬〜10月の日程 |
||||||
U11 | U12 | その他 | ||||
9月 | 23 | 金 | 普及;ジュニア 3年以下 4種;道新杯 最終日 |
|||
24 | 土 | |||||
25 | 日 | トレセンU10交流会8人制 (登別小) | ||||
26 | 月 | |||||
27 | 火 | |||||
28 | 水 | 17:30〜19:30(登別大谷高校グラウンド) 雨天時;(伊達小グラウンド) |
||||
29 | 木 | |||||
30 | 金 | |||||
10 月 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | 17:30〜19:30(登別大谷高校グラウンド) 雨天時;(伊達小グラウンドか蘭東中体育館) ※蘭東中体育館使用時は、U11のみ |
U12は10月6日(木)から 全日本フットサル室蘭地区予選 終了までトレセン活動休止 |
|||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | 4種;新人戦全道(伊達少年団) 4種;8人制U11全道(港南ESFC) |
||||
9 | 日 | 4種;新人戦全道(伊達少年団) 4種;8人制U11全道(港南ESFC) 天皇杯 U10前座試合 |
||||
10 | 月 | 4種;新人戦全道(伊達少年団) | ||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | 17:30〜19:30 (登別大谷高校グラウンド) 雨天時; (伊達小グラウンドか蘭東中体育館) |
||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | 2005ナショナルトレセンU12 北海道(栗山) 4名参加 |
||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | 17:30〜19:30(伊達小グラウンド) 雨天時; (登別大谷高校グラウンドか 蘭東中体育館) |
10月20日(木)から全日本 フットサル室蘭地区予選終了ま でトレセン活動休止 |
|||
|
||||||