第5回 室蘭地区ジュニアユース(U14)フットサル大会 | |||||||||||||||||||||||||
結 果 | |||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 港南 | 向陽 | 北辰 | 伊達 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
港南 |
|
● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||
1 | − | 3 | 4 | − | 1 | 8 | − | 2 | |||||||||||||||||
向陽 | ○ | △ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
3 | − | 1 | 2 | − | 2 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||||
北辰 | ● | △ | ● | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | ||||||||||||||
1 | − | 4 | 2 | − | 2 | 3 | − | 4 | |||||||||||||||||
伊達 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | ||||||||||||||
2 | − | 8 | 1 | − | 3 | 4 | − | 3 | |||||||||||||||||
Bブロック | 港北 | 北湘南 | 登別FC | 西陵 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
港北 |
|
● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | |||||||||||||
0 | − | 4 | 4 | − | 5 | 4 | − | 2 | |||||||||||||||||
北湘南 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||||
4 | − | 0 | 5 | − | 0 | 6 | − | 2 | |||||||||||||||||
登別FC | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | ||||||||||||||
5 | − | 4 | 0 | − | 5 | 2 | − | 4 | |||||||||||||||||
西陵 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | ||||||||||||||
2 | − | 4 | 2 | − | 6 | 4 | − | 2 | |||||||||||||||||
Cブロック | 東・星蘭 | 幌別 | 本室蘭 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
東・星蘭 |
|
● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | ||||||||||||||
1 | − | 3 | 5 | − | 4 | ||||||||||||||||||||
幌別 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
3 | − | 1 | 3 | − | 1 | ||||||||||||||||||||
本室蘭 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 | |||||||||||||||
4 | − | 5 | 1 | − | 3 | ||||||||||||||||||||
Dブロック | 蘭東 | 室蘭SC | 大沢FC | 虻田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
蘭東 |
|
● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |||||||||||||
2 | − | 3 | 3 | − | 9 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||
室蘭SC | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||
3 | − | 2 | 4 | − | 6 | 7 | − | 1 | |||||||||||||||||
大沢FC | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||||||
9 | − | 3 | 6 | − | 4 | 4 | − | 2 | |||||||||||||||||
虻田 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | -10 | 4 | ||||||||||||||
0 | − | 2 | 1 | − | 7 | 2 | − | 4 | |||||||||||||||||
Eブロック | 鷲別 | 東明 | 緑陽 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
鷲別 |
|
○ | ● | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||||||||||||||
2 | − | 1 | 1 | − | 4 | ||||||||||||||||||||
東明 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||||||||||||
1 | − | 2 | 1 | − | 6 | ||||||||||||||||||||
緑陽 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||
4 | − | 1 | 6 | − | 1 | ||||||||||||||||||||