第19回 全道ジュニアユース(U15)フットサル大会 | |||||||||||||||||||||||||
室蘭地区予選 | |||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 本室蘭 | 向陽 | 室蘭SC | 幌別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
本室蘭 |
|
● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |||||||||||||
1 | − | 3 | 0 | − | 9 | 5 | − | 1 | |||||||||||||||||
向陽 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
3 | − | 1 | 2 | − | 3 | 5 | − | 3 | |||||||||||||||||
室蘭SC | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||
9 | − | 0 | 3 | − | 2 | 5 | − | 2 | |||||||||||||||||
幌別 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 | 4 | ||||||||||||||
1 | − | 5 | 3 | − | 5 | 2 | − | 5 | |||||||||||||||||
Bブロック | 港北 | 北辰 | 東明 | 東 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
港北 |
|
△ | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||
2 | − | 2 | 4 | − | 0 | 9 | − | 0 | |||||||||||||||||
北辰 | △ | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||||||
2 | − | 2 | 5 | − | 0 | 11 | − | 2 | |||||||||||||||||
東明 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | ||||||||||||||
0 | − | 4 | 0 | − | 5 | 8 | − | 1 | |||||||||||||||||
東 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | -25 | 4 | ||||||||||||||
0 | − | 9 | 2 | − | 11 | 1 | − | 8 | |||||||||||||||||
Cブロック | 星蘭 | 鷲別 | 虻田 | 北湘南 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
星蘭 |
|
● | ● | △ | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||||||||||||
0 | − | 5 | 1 | − | 2 | 4 | − | 4 | |||||||||||||||||
鷲別 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||||
5 | − | 0 | 4 | − | 2 | 5 | − | 1 | |||||||||||||||||
虻田 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||||||||||||||
2 | − | 1 | 2 | − | 4 | 2 | − | 4 | |||||||||||||||||
北湘南 | △ | ● | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 2 | ||||||||||||||
4 | − | 4 | 1 | − | 5 | 4 | − | 2 | |||||||||||||||||
Dブロック | 伊達 | 蘭東 | 西陵 | 大沢FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
伊達 |
|
● | ● | △ | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |||||||||||||
1 | − | 2 | 1 | − | 5 | 3 | − | 3 | |||||||||||||||||
蘭東 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | ||||||||||||||
2 | − | 1 | 4 | − | 5 | 2 | − | 7 | |||||||||||||||||
西陵 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 2 | ||||||||||||||
5 | − | 1 | 5 | − | 4 | 0 | − | 10 | |||||||||||||||||
大沢FC | △ | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||||||
3 | − | 3 | 7 | − | 2 | 10 | − | 0 | |||||||||||||||||
Eブロック | 港南 | 緑陽 | 登別FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
港南 |
|
○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
4 | − | 1 | 2 | − | 0 | ||||||||||||||||||||
緑陽 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 | |||||||||||||||
1 | − | 4 | 3 | − | 1 | ||||||||||||||||||||
登別FC | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | |||||||||||||||
0 | − | 2 | 1 | − | 3 | ||||||||||||||||||||