第17回 全日本少年フットサル大会 | |||||||||||||||||||||||
室蘭地区予選 | |||||||||||||||||||||||
予選リーグ結果 | |||||||||||||||||||||||
A | 海陽 | 大沢 | 高平 | 八丁平 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
海陽 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 | |||||||||||
1 | − | 9 | 1 | − | 2 | 0 | − | 2 | |||||||||||||||
大沢 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 4 | 16 | 1 | ||||||||||||
9 | − | 1 | 6 | − | 1 | 5 | − | 2 | |||||||||||||||
高平 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||||||||||||
2 | − | 1 | 1 | − | 6 | 2 | − | 5 | |||||||||||||||
八丁平 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | − | 0 | 2 | − | 5 | 5 | − | 2 | |||||||||||||||
B | ウィナーズ | 港南ES | 伊達西 | Tユニティ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
ウィナーズ |
|
○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||
8 | − | 1 | 5 | − | 1 | 0 | − | 6 | |||||||||||||||
港南ES | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | ||||||||||||
1 | − | 8 | 3 | − | 1 | 2 | − | 4 | |||||||||||||||
伊達西 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | -13 | 4 | ||||||||||||
1 | − | 5 | 1 | − | 3 | 0 | − | 7 | |||||||||||||||
Tユニティ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||||
6 | − | 0 | 4 | − | 2 | 7 | − | 0 | |||||||||||||||
C | 鷲別 | 知利別 | MTD | 伊達 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
鷲別 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 35 | -27 | 4 | |||||||||||
5 | − | 6 | 2 | − | 17 | 1 | − | 12 | |||||||||||||||
知利別 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | ||||||||||||
6 | − | 5 | 3 | − | 7 | 0 | − | 6 | |||||||||||||||
MTD | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 29 | 7 | 22 | 1 | ||||||||||||
17 | − | 2 | 7 | − | 3 | 5 | − | 2 | |||||||||||||||
伊達 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 6 | 14 | 2 | ||||||||||||
12 | − | 1 | 6 | − | 0 | 2 | − | 5 | |||||||||||||||
D | WWO | 富岸 | 常盤・武揚 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||
WWO |
|
○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||
4 | − | 1 | 8 | − | 0 | ||||||||||||||||||
富岸 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 | |||||||||||||
1 | − | 4 | 4 | − | 9 | ||||||||||||||||||
常盤・武揚 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 | |||||||||||||
0 | − | 8 | 9 | − | 4 | ||||||||||||||||||
E | ジュニオーレ | 母恋朝陽 | 東 | 登別エルカソ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
ジュニオーレ |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | -14 | 4 | |||||||||||
1 | − | 3 | 0 | − | 6 | 0 | − | 6 | |||||||||||||||
母恋朝陽 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||||||||||||
3 | − | 1 | 2 | − | 3 | 2 | − | 4 | |||||||||||||||
東 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
6 | − | 0 | 3 | − | 2 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||
登別エルカソ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||
6 | − | 0 | 4 | − | 2 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||
F | レグルス | 中島旭が丘 | 有珠 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||
レグルス |
|
○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||
6 | − | 3 | 6 | − | 0 | ||||||||||||||||||
中島旭が丘 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||
3 | − | 6 | 8 | − | 1 | ||||||||||||||||||
有珠 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 | 3 | |||||||||||||
0 | − | 6 | 1 | − | 8 | ||||||||||||||||||
※各ブッロクの1位、2位チームが決勝トーナメントへ進出します。 | |||||||||||||||||||||||