大会名:平成16年度 第16回全道レディースサッカー選手権大会 兼 第16回 全国レディースサッカー大会北海道予選組合せ |
|||||||||||||||||||||||
期日:平成16年8月28日(土)・29日(日) | |||||||||||||||||||||||
会場:苫小牧市緑ヶ丘公園サッカー場 | |||||||||||||||||||||||
代表者会議:平成16年8月28日(土)9時00分大会本部 | |||||||||||||||||||||||
開会式:平成16年8月28日(土)9時30分大会本部前 | |||||||||||||||||||||||
28日(土) | 29日(日) | ||||||||||||||||||||||
1 | 室蘭アイスバーズ | 室蘭 | PK | ||||||||||||||||||||
4 | 優勝 | 室蘭アイスバーズ | |||||||||||||||||||||
延 | |||||||||||||||||||||||
0−0 | 0−0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 道東選抜 | 帯広 | 0−0 | 0−0 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
3−0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2−0 | |||||||||||||||||||||||
3 | 若草レディースサッカークラブ | 苫小牧 | 0 | 1−1 | |||||||||||||||||||
1−0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Unidos de forza HABATAKE | 札幌 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
2−0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4−0 | |||||||||||||||||||||||
5 | LFC清水 | 帯広 | 0 | ||||||||||||||||||||
< 日 程 > | |||||||||||||||||||||||
8月28日(土) | 試 合 時 間 | 10時30分 | @ | A | 道東選抜 | − | 若草レディースサッカークラブ | ||||||||||||||||
14時00分 | A | A | 室蘭アイスバーズ | − | @勝者 | ||||||||||||||||||
B | B | HABATAKE | − | LFC清水 | |||||||||||||||||||
8月29日(日) | 試 合 時 間 | 10時00分 | C | A | 決勝 A勝者 | − | B勝者 | ||||||||||||||||
閉会式:決勝終了後大会本部前 |