平成17年度 室蘭地区高等学校サッカー春季リーグ大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aリーグ | 登別大谷 | 登別青嶺 | 室蘭東 | 室蘭清水丘 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
登別大谷 |
|
○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | − | 1 | 0 | − | 1 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
登別青嶺 | ● | △ | ● | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 4 | 1 | − | 1 | 0 | − | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭東 | ○ | △ | △ | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | 1 | − | 1 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭清水丘 | ● | ○ | △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | 3 | − | 0 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bリーグ | 室蘭栄 | 伊達 | 室蘭工業 | 室蘭大谷 | 伊達緑丘 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭栄 |
|
● | ○ | ● | ● | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 2 | − | 0 | 0 | − | 1 | 0 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伊達 | ○ | ○ | ● | ○ | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | 3 | − | 0 | 0 | − | 4 | 2 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭工業 | ● | ● | ● | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 3 | 0 | − | 6 | 0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭大谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | 4 | − | 0 | 6 | − | 0 | 2 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伊達緑丘 | ○ | ● | ○ | ● | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | 0 | − | 2 | 1 | − | 0 | 0 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【順位決定戦】 | 室蘭大谷高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【準決勝】 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日(金) | 登別大谷 | − | 伊 達 | 10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東高グランド | 室蘭大谷 | − | 室蘭東 | 11:30〜 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【決 勝】 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日(土) | 登別大谷 | − | 室蘭大谷 | 10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東高グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【結 果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 室蘭大谷高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 登別大谷高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3位 | 伊達高校・室蘭東高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||