第85回全国高等学校サッカー選手権大会室蘭地区予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 主 催 | (財)北海道サッカー協会、北海道高等学校体育連盟、札幌テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 主 管 | 室蘭地区サッカー協会、高体連室蘭支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 後 援 | 北海道教育委員会、(財)北海道体育協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 期 日 | 平成18年8月26日(土)、27日(日)、9月2日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 会 場 | 室蘭清水丘高校・伊達高校・室蘭入江芝生広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 結 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登別大谷高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/2(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/27(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8/26(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
※優勝した登別大谷高校が、10月14日〜夕張市で開催される全道大会への | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場権を得ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、室蘭大谷高校も全道高校総体で優勝しているため、、全道大会への | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||