2005 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当 : 北海道社会人サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・道南ブロックサッカーリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭社会人サッカー連盟 担当 佐藤 寛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel:090−2075−4227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 1 | 節 | 】 | 平成17年5月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 午 | 後 | 1:00 | 室蘭市入江多目的G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新日鉄室蘭 | 0 | 0 | JSW室蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 0 | − | 0 | 第 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 1 | 室蘭地区 | 勝点 | 1 | 室蘭地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 平成17年5月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧緑ケ丘サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡部工業リバーサイドFC | 2 | 1 | 様似サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 0 | − | 0 | 第 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 苫小牧地区 | 勝点 | 0 | 苫小牧地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平成17年5月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館日吉サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館市役所サッカー部 | 2 | 3 | シンドウFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 0 | − | 0 | 第 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 0 | 函館地区 | 勝点 | 3 | 函館地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||