第3回 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当 : 北海道社会人サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・道南ブロックサッカーリーグ 担当 吉田昌一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館社会人サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第3節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧市緑ケ丘サッカー競技場 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | − | ![]()
|
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様似サッカークラブ | 新日鉄室蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 苫小牧地区 | 1 | − | 6 | 第 | 位 | 室蘭地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 0 | 4試合 | 勝点 | 7 | 3試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第4節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館日吉サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | − | ![]()
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館市役所サッカー部 | 渡部工業リバーサイドFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 函館地区 | 1 | − | 1 | 第 | 位 | 苫小牧地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 4 | 3試合 | 勝点 | 7 | 4試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||