第3回 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報 道 各 位 | 担当 : 北海道社会人サッカー連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・道南ブロックサッカーリーグ 担当 吉田昌一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館社会人サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第4節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧市緑ケ丘サッカー競技場 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | − | ![]()
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様似サッカークラブ | シンドウFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 苫小牧地区 | 1 | − | 1 | 第 | 位 | 函館地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 5試合 | 勝点 | 6 | 5試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第4節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館市日吉サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | − | ![]()
|
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館市役所サッカー部 | 新日鉄室蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 函館地区 | 3 | − | 4 | 第 | 位 | 室蘭地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 4 | 4試合 | 勝点 | 13 | 5試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||