第5回 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第9節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊達市大滝優徳広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | − | ![]()
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒澤OB・FC | 渡部工業リバーサイドFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 苫小牧地区 | 1 | − | 0 | 第 | 位 | 苫小牧地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 17 | 9試合 | 勝点 | 4 | 8試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | − | ![]()
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新日鉄室蘭 | ブラックペッカー函館FCクリオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 室蘭地区 | 2 | − | 1 | 第 | 位 | 函館地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 18 | 8試合 | 勝点 | 13 | 9試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | − | ![]()
|
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンドウDENKI FC | フェニックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 函館地区 | 2 | − | 2 | 第 | 位 | 室蘭地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 13 | 8試合 | 勝点 | 4 | 8試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||