第5回 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第10節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊達市大滝優徳広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | − | ![]()
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェニックス | シンドウDENKI FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 室蘭地区 | 0 | − | 3 | 第 | 位 | 函館地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 5 | 9試合 | 勝点 | 14 | 9試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | − | ![]()
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FCクリオ | 駒澤OB・FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 函館地区 | 1 | − | 1 | 第 | 位 | 苫小牧地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 14 | 10試合 | 勝点 | 18 | 10試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | − | ![]()
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡部工業リバーサイドFC | 新日鉄室蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 苫小牧地区 | 1 | − | 0 | 第 | 位 | 室蘭地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 7 | 9試合 | 勝点 | 18 | 9試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||