第6回 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第12節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せたな町真駒内ダム公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | − | ![]()
|
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FCクリオ | VAIN FC伊達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 函館地区 | 1 | − | 5 | 第 | 位 | 室蘭地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 1 | 9試合 | 勝点 | 11 | 9試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | − | ![]()
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新日鐡室蘭 | 駒澤OB・FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 室蘭地区 | 2 | − | 0 | 第 | 位 | 苫小牧地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 22 | 9試合 | 勝点 | 16 | 9試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | − | ![]()
|
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・S・C | シンドウDENKI FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 苫小牧地区 | 0 | − | 3 | 第 | 位 | 函館地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 12 | 10試合 | 勝点 | 16 | 8試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||