第29回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 10 | 節 | 】 | : | 平成18年7月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 午前10:00 | : | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイFC | 2 | 0 | ブラックペッカー函館FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 6 | 位 | 1 | − | 0 | 第 | 5 | 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 11 | 勝点 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 午後13:00 | : | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 5 | 0 | サンクFCくりやま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 位 | 4 | − | 0 | 第 | 7 | 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 19 | 勝点 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 午前10:00 | : | 富沢多目的運動広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・C・S・C | 1 | 2 | ベアフット北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 8 | 位 | 0 | − | 0 | 第 | 2 | 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 4 | 勝点 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 午前10:00 | : | トヨタ自動車サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 1 | 3 | ノルブリッツ北海道FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 4 | 位 | 0 | − | 2 | 第 | 1 | 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 14 | 勝点 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||