第29回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 14 | 節 | 】 | : | 平成18年9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 午前10:00 | : | 札幌厚別公園競技場M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 3 | 1 | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 | 位 | 1 | − | 1 | 第 | 4 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 27 | 勝点 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 午前10:00 | : | 夕張市平和運動公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンクFCくりやま | 0 | 2 | ノルブリッツ北海道FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 7 | 位 | 0 | − | 0 | 第 | 1 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 15 | 勝点 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 午前10:00 | : | トヨタ自動車サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 2 | 1 | 札幌蹴球団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 5 | 位 | 0 | − | 1 | 第 | 3 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 18 | 勝点 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本日(9/24)の第14節:苫小牧開催の会場が苫小牧緑ヶ丘公園サッカー場から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の通りトヨタ自動車サッカー場に変更になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆グランド状態が非常に悪く、痛みが酷い為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 午前10:00 | : | 帯広の森球技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイFC | 1 | 2 | A・C・S・C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 6 | 位 | 0 | − | 1 | 第 | 8 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 16 | 勝点 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||