第29回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 2 | 節 | 】 | : | 平成18年5月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 午前10:00 | : | 函館市日吉運動公園サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 4 | 1 | サンクFCくりやま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 午前10:00 | : | 富沢多目的運動広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・C・S・C | 2 | 5 | 札幌蹴球団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 勝点 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 午前10:00 | : | 苫小牧緑ヶ丘公園サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 1 | 1 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 2 | 勝点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 午前10:00 | : | 幕別町陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイFC | 0 | 4 | ノルブリッツ北海道FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||