第29回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 5 | 節 | 】 | : | 平成18年6月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 午前10:00 | : | 北海道電力江別サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 1 | 2 | 札幌蹴球団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 6 | 位 | 0 | − | 1 | 第 | 2 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 5 | 勝点 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 午前10:00 | : | 函館市日吉運動公園サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 0 | 2 | ノルブリッツ北海道FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 位 | 0 | − | 1 | 第 | 1 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 9 | 勝点 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 午前10:00 | : | 栗山ふじスポーツ広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンクFCくりやま | 1 | 3 | A・C・S・C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 5 | 位 | 1 | − | 1 | 第 | 7 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 7 | 勝点 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 午前11:00 | : | 帯広の森球技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイFC | 2 | 3 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 8 | 位 | 0 | − | 2 | 第 | 4 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||