第29回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 7 | 節 | 】 | : | 平成18年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 午前10:00 | : | 札幌厚別公園競技場M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルブリッツ北海道FC | 1 | 0 | サンクFCくりやま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 1 | 位 | 0 | − | 0 | 第 | 6 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 16 | 勝点 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 午後13:00 | : | 札幌厚別公園競技場M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 5 | 0 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 | 位 | 4 | − | 0 | 第 | 5 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 13 | 勝点 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 午前10:00 | : | 函館市日吉運動公園サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 1 | 2 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 位 | 0 | − | 1 | 第 | 4 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 12 | 勝点 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 午前10:00 | : | 富沢多目的運動広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・C・S・C | 0 | 0 | とかちフェアスカイFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 8 | 位 | 0 | − | 0 | 第 | 7 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 4 | 勝点 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||