第29回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 9 | 節 | 】 | : | 平成18年7月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 午前10:00 | : | 北海道電力江別サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルブリッツ北海道FC | 2 | 0 | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 1 | 位 | 2 | − | 0 | 第 | 5 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 22 | 勝点 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 午後13:00 | : | 北海道電力江別サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 1 | 3 | とかちフェアスカイFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 位 | 1 | − | 2 | 第 | 7 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 16 | 勝点 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 午前10:00 | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンクFCくりやま | 0 | 1 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 6 | 位 | 0 | − | 1 | 第 | 2 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 10 | 勝点 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 午後13:00 | : | 富沢多目的運動広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・C・S・C | 0 | 2 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 8 | 位 | 0 | − | 2 | 第 | 4 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 4 | 勝点 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||