第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この度、ブラックペッカー函館FCが8月4日〜7日に兵庫県にて開催されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第28回全国教員サッカー大会の出場権を獲得したことに伴い、下記の通り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10節の札幌ウインズ対ブラックペッカー函館FC戦の日程・会場の変更を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 10 | 節 | 】 | : | 平成19年8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 札幌ドーム屋外天然芝グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ウィンズFC | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 勝点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 10 | 節 | 】 | : | 平成19年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 2 | 2 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 8 | 勝点 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 帯広 | 帯広の森球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイジェネシス | 0 | 4 | ノルブリッツ北海道FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 7 | 勝点 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 苫小牧 | 浜厚真野原サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 1 | 1 | 北蹴会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 14 | 勝点 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||