第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 10 | 節 | 】 | : | 平成19年8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 札幌ドーム屋外天然芝グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ウィンズFC | 5 | 1 | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 25 | 勝点 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 10 | 節 | 】 | : | 平成19年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 2 | 2 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 8 | 勝点 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 帯広 | 帯広の森球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイジェネシス | 0 | 4 | ノルブリッツ北海道FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 7 | 勝点 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 苫小牧 | 浜厚真野原サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 1 | 1 | 北蹴会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 14 | 勝点 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||