第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 13 | 節 | 】 | : | 平成19年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルブリッツ北海道FC | 4 | 1 | 札幌蹴球団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 39 | 勝点 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 3 | 3 | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 20 | 勝点 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 苫小牧 | 苫小牧緑ヶ丘公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 4 | 1 | 札幌ウィンズFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 17 | 勝点 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道サッカーリーグ苫小牧開催の第13節:9/9(日)の会場が変更になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・北海道サッカーリーグ苫小牧開催 第13節:9/9(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道 ‐ 札幌ウインズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタサッカー場 → 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場に変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間変更無し 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 空知 | 岡山スポーツフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北蹴会 | 4 | 3 | とかちフェアスカイジェネシス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 12 | 勝点 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||