第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 1 | 節 | 】 | : | 平成19年5月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルブリッツ北海道FC | 3 | 1 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ウィンズFC | 2 | 1 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 空知 | 岡山スポーツフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北蹴会 | 1 | 1 | 札幌蹴球団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 1 | 勝点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 函館 | 函館市日吉運動公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 1 | 1 | とかちフェアスカイジェネシス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 1 | 勝点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||