第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 2 | 節 | 】 | : | 平成19年5月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | アミューズメントパーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 2 | 3 | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 1 | 勝点 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | アミューズメントパーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ウィンズFC | 2 | 1 | とかちフェアスカイジェネシス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 6 | 勝点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 苫小牧 | 苫小牧緑ヶ丘公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 1 | 0 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 空知 | 函館市日吉運動公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北蹴会 | 2 | 4 | ノルブリッツ北海道FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 1 | 勝点 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||