第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 3 | 節 | 】 | : | 平成19年5月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルブリッツ北海道FC | 3 | 1 | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 9 | 勝点 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 3 | 2 | とかちフェアスカイジェネシス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 苫小牧 | 苫小牧緑ヶ丘公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 1 | 0 | 札幌蹴球団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 6 | 勝点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 空知 | 岡山スポーツフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北蹴会 | 1 | 1 | 札幌ウィンズFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 2 | 勝点 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||