第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 4 | 節 | 】 | : | 平成19年5月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルブリッツ北海道FC | 5 | 0 | 札幌ウィンズFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 12 | 勝点 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 5 | 0 | 北蹴会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 6 | 勝点 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12:00 | : | 帯広 | 帯広の森球技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイジェネシス | 3 | 6 | 札幌蹴球団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 1 | 勝点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 函館 | 函館市日吉運動公園サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 2 | 2 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 5 | 勝点 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||