第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 7 | 節 | 】 | : | 平成19年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 0 | 6 | ノルブリッツ北海道FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 9 | 勝点 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 0 | 7 | 札幌ウィンズFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 4 | 勝点 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 函館 | 函館市日吉運動公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 1 | 2 | 北蹴会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 8 | 勝点 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 苫小牧 | 浜厚真野原サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 2 | 3 | とかちフェアスカイジェネシス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 10 | 勝点 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※次節第8節(7/8):帯広開催の会場が新得町サホロリバーサイドから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬事公苑スポーツセンターに変更になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイジェネシス VS ベアフット北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間10:00(キックオフ時間の変更はございません) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||