第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 8 | 節 | 】 | : | 平成19年7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ウィンズFC | 7 | 1 | 北蹴会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 19 | 勝点 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 1 | 3 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 4 | 勝点 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 帯広 | 馬事公苑スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイジェネシス | 0 | 3 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 7 | 勝点 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本日、第8節(7/8):帯広開催の会場が新得町サホロリバーサイドから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬事公苑スポーツセンターに変更になっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 函館 | 函館市日吉運動公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 1 | 8 | ノルブリッツ北海道FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 8 | 勝点 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||