第30回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 9 | 節 | 】 | : | 平成19年7月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルブリッツ北海道FC | 6 | 1 | 北蹴会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 27 | 勝点 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 2 | 0 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 15 | 勝点 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12:00 | : | 帯広 | 帯広の森球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイジェネシス | 3 | 5 | 札幌ウィンズFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 7 | 勝点 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 函館 | 函館市日吉運動公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 0 | 1 | 札幌蹴球団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 8 | 勝点 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||