第31回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 1 | 節 | 】 | : | 平成20年5月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブフィールズノルブリッツ北海道 | 5 | 1 | SSSシェフィールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ウインズFC | 1 | 2 | R.シュペルブ釧路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 0 | 勝点 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 札幌 | SSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 3 | 3 | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 1 | 勝点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:00 | : | 札幌 | SSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 2 | 1 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||