第31回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 2 | 節 | 】 | : | 平成20年5月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 2 | 0 | 札幌ウインズFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 6 | 勝点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 1 | 2 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 1 | 勝点 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 釧路 | 釧路市河畔サッカー場C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.シュペルブ釧路 | 0 | 2 | クラブフィールズノルブリッツ北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 函館 | 函館市日吉運動公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 8 | 0 | SSSシェフィールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 4 | 勝点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||