第31回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 3 | 節 | 】 | : | 平成20年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブフィールズノルブリッツ北海道 | 1 | 1 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 7 | 勝点 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 1 | 1 | R.シュペルブ釧路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 5 | 勝点 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 9 | 0 | SSSシェフィールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 9 | 勝点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 苫小牧 | トヨタ自動車サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 6 | 1 | 札幌ウインズFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 6 | 勝点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||