第31回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 4 | 節 | 】 | : | 平成20年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ウインズFC | 5 | 2 | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 1 | 1 | 札幌蹴球団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:30 | : | 札幌 | 札幌厚別公園競技場S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSシェフィールド | 2 | 1 | R.シュペルブ釧路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 苫小牧 | トヨタ自動車サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 1 | 1 | クラブフィールズノルブリッツ北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 7 | 勝点 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||