第31回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 5 | 節 | 】 | : | 平成20年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | SSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ウインズFC | 2 | 7 | クラブフィールズノルブリッツ北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | SSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSシェフィールド | 0 | 1 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:00 | : | 釧路 | 釧路鶴居サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.シュペルブ釧路 | 1 | 1 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 5 | 勝点 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 函館 | 函館市日吉運動公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー函館FC | 0 | 3 | 札幌蹴球団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 5 | 勝点 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※釧路開催の会場会場変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・第11節(8/3):釧路開催の会場が鶴居多目的広場から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路市市民陸上競技場 附属競技場へ変更になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.シュペルブ釧路 対 SSSシェフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・第14節(10/5):釧路開催の会場が釧路多目的広場から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路市河畔サッカー場Cへ変更になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.シュペルブ釧路 対 札幌ウインズFC |